榮譽資質(zhì)
為公司發(fā)展提供擁有核心技術(shù)和競爭力產(chǎn)品的使命。
客戶列表
專利技術(shù)一覽表
提供自動化程度高的整體設(shè)計、設(shè)備制造、安裝調(diào)試、技術(shù)咨詢、運營管理、人員培訓等全方位服務(wù)。
序號 | 年份 | 專利類型 | 專利名稱 | 專利號 |
1 | 2016年 | 實用新型 | 污水處理池前端過濾裝置 | 2016203896966 |
2 | 2016年 | 實用新型 | 改進型高強度污水處理過濾架 | 2016207494577 |
3 | 2016年 | 實用新型 | 一種污水收集裝置 | 2016207564014 |
4 | 2016年 | 實用新型 | 一種污水回收裝置 | 2016207562945 |
5 | 2017年 | 實用新型 | 具有過濾和反清洗功能的污水提升裝置 | 2017203360421 |
6 | 2017年 | 實用新型 | 具有疏通堵塞管道功能的厭氧塔 | 2017203361176 |
7 | 2017年 | 實用新型 | 射流攪拌式調(diào)節(jié)池 | 2017203381610 |
8 | 2017年 | 實用新型 | 高效正壓挾其管式氣浮裝置 | 2017203403380 |
9 | 2017年 | 實用新型 | 防止污泥沉積和厭氧化的沉淀池 | 2017203360440 |
10 | 2017年 | 發(fā)明專利 | 射流攪拌式調(diào)節(jié)池 | 2017102111322 |
11 | 2017年 | 發(fā)明專利 | 高效正壓挾其管式氣浮裝置 | 2017102125594 |
12 | 2017年 | 實用新型 | 一種生活污水處理裝置 | 2017204134199 |
13 | 2017年 | 實用新型 | 一種水處理用的格柵池 | 2017204129824 |
14 | 2017年 | 實用新型 | 一種水處理用的好氧池 | 2017204129843 |
15 | 2017年 | 實用新型 | 一種水處理用的斜板沉淀池 | 2017204125607 |
16 | 2017年 | 實用新型 | 一種用于水處理中的絮凝反應(yīng)池 | 2017204134061 |
17 | 2018年 | 發(fā)明專利 | 綠色環(huán)保型水處理劑及其生產(chǎn)工藝 | 201810586895X |
18 | 2018年 | 發(fā)明專利 | 一種高效復(fù)合水處理藥劑及其制備方法 | 2018105879761 |
19 | 2018年 | 發(fā)明專利 | 高濃度有機廢水處理系統(tǒng) | 2018115591498 |
20 | 2018年 | 發(fā)明專利 | 一種用于反滲透濃水的綠色生化處理方法 | 2018115563784 |
21 | 2018年 | 發(fā)明專利 | 一種醫(yī)療廢水的廢水處理劑和醫(yī)療廢水的無臭處理方法 | 2018115563854 |
22 | 2018年 | 發(fā)明專利 | 一種工業(yè)污水處理裝置 | 2018115824286 |
23 | 2018年 | 發(fā)明專利 | 石墨廢水一體化處理設(shè)備 | 2018115824411 |
24 | 2018年 | 發(fā)明專利 | 一種工業(yè)廢水處理藥劑及其制備方法 | 201811583600X |
25 | 2019年 | 發(fā)明專利 | 一種高濃度醫(yī)藥中間體廢水的處理方法 | 2019111553612 |
26 | 2019年 | 發(fā)明專利 | 一種高濃度醫(yī)藥中間體廢水的預(yù)處理方法 | 2019111553523 |
27 | 2019年 | 發(fā)明專利 | 一種化纖污水處理劑及其使用方法 | 2019111561464 |
28 | 2019年 | 實用新型 | 一種潷水器 | 2019217533158 |
29 | 2019年 | 實用新型 | 一種油水分離器 | 2019217533425 |
30 | 2019年 | 實用新型 | 一種加藥氣浮裝置 | 2019222629911 |
31 | 2019年 | 實用新型 | 一種管道混合器 | 2019222629606 |
32 | 2019年 | 實用新型 | 一種污水處理反應(yīng)沉淀池 | 2019222629714 |
33 | 2018年 | 實用新型 | 一種污水過濾箱油污去除機構(gòu) | 2018219676382 |
34 | 2020年 | 實用新型 | 一種多級氣浮池 | 202021520967X |
35 | 2020年 | 實用新型 | 一種污水處理器 | 2020215193224 |
36 | 2020年 | 實用新型 | 一種多級氣浮塔 | 2020215193120 |
37 | 2020年 | 實用新型 | 多級污水處理設(shè)備 | 2020200576290 |
38 | 2020年 | 實用新型 | 污水處理裝置 | 202020055863X |
39 | 2021年 | 實用新型 | 一種污水處理用具有藥渣過濾功能的藥物混合裝置 | 2021216338530 |
40 | 2021年 | 實用新型 | 一種用于城鎮(zhèn)污水處理的環(huán)保型沉淀裝置 | 2021216338719 |
41 | 2021年 | 實用新型 | 一種具有除異味功能的淤泥清理收集裝置 | 2021216470483 |
42 | 2021年 | 實用新型 | 一種用于清除造紙污水中絮狀雜志的混凝過濾分離 | 2021217087972 |
43 | 2021年 | 實用新型 | 一種用于環(huán)保工程的污水漂浮垃圾自動收集設(shè)備 | 2021217088335 |
44 | 2021年 | 實用新型 | 一種用于防范傳染病的養(yǎng)殖污水處理裝置 | 2021217280132 |
45 | 2021年 | 實用新型 | 一種用于鄉(xiāng)村環(huán)保工程的污水處理用曝氣池 | 2021217360601 |
46 | 2021年 | 實用新型 | 一種污水處理懸浮填料攔截裝置 | 202122385497.1 |
47 | 2021年 | 實用新型 | 一種污泥氣提回流裝置 | 202122386493.5 |
48 | 2021年 | 實用新型 | 一種浮球氣提輸送器 | 202122386500.1 |
49 | 2021年 | 實用新型 | 一種污水處理多聯(lián)氣提反應(yīng)器 | 202122387129.0 |
50 | 2021年 | 實用新型 | 一種污水處理用藥品噴灑裝置 | 202123124516.1 |
51 | 2022年 | 實用新型 | 一種多級過濾一體式小型水處理裝置 | 2022217862814 |
52 | 2022年 | 實用新型 | 一種UASB厭氧反應(yīng)器 | 2022218119301 |
53 | 2022年 | 實用新型 | 一種工業(yè)污水處理用的冷卻塔清洗裝置 | 2022220857991 |
54 | 2022年 | 實用新型 | 一種帶加強筋模組的MBR膜組件 | 2022220881948 |
科研成果及案例應(yīng)用場景情況
工業(yè)污水處理 |
污水處理成功案例 |
污水處理系統(tǒng)改造 |
污水處理解決方案 |
格林首頁 工業(yè)污水運維 污水系統(tǒng)改造 解決方案咨詢 快速報價 培訓中心 運維中心實力 關(guān)于格林 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖
友情鏈接:污水處理運營 污水處理外包 工業(yè)污水處理 污水處理第三方運行 工業(yè)廢水處理 生活污水處理 化工廢水處理 醋酸鈉
地址:武漢市漢陽區(qū)江城大道358號欣隆壹號公館5A座7層
電話:027-84621770 傳真:027-82858690
郵箱:glhb@glhbgs.com
網(wǎng)址:http://www.jsustech.cn
武漢格林環(huán)保設(shè)施運營有限責任公司 版權(quán)所有(C)2017 網(wǎng)絡(luò)支持 生意寶 著作權(quán)聲明 鄂ICP備14006768號 公安機關(guān)備案號:42010502000419